<< HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 材料 広葉樹
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
アメリカンチェリー
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
クワ



厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜
プレナー済
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
セン
タモ


厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜  


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ブラックウォルナット


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ミズメ
モミジ
その他の広葉樹
端材
丸太
 材料 針葉樹
青森ヒバ ・ヒバ
杉 ・天然杉
桧 ・木曽檜
屋久杉
その他の針葉樹
 完成品
・ 一枚板
・ 脚  
屋久杉敷板 衝立
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 栃  トチ 厚み40ミリまで

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文
2025/01/19日2枚追加しました。
更新 しました。 
表示の価格は税込み価格となります。
 

 それぞれの画像です。 2025/01/19日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
5830 5833 6135 6136 6129 6130 6131 6132
   
9 10 11 12 13 14 15 16
6134 6165 6194 6195 5836 5411 5827 5828
   
17 18 19 20 21 22 23 24
5835 5837 5838 5692 5695 6133 6137 6166
   
25 26 27 28 29 30 31 32
6172 6173 6138 6140 6141 6142 6167 6168
   
33 34 35 36 37 38 39 40
6169 6170 5693 5384 5386 6139 6143 6144
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 TO-5380 1040 250 400 30 2,000 両耳付
2 TO-5833 1070 180 280 30 2,000 両耳付
3 TO-6135 990 210 240 34 2,000 1/08日両耳付
4 TO-6136 1050 140 300 34 2,000 1/08日両耳付
5 TO-6129 1040 180 280 34 3,000 1/08日両耳付
6 TO-6130 1030 200 280 34 3,000 1/08日両耳付
7 TO-6131 1010   300 34 3,000 1/08日両耳付
8 TO-6132 1000 140 300 34 3,000 1/08日両耳付
9 TO-6134 1020 250 230 34 3,000 1/08日両耳付
10 TO-6165 2070 100 340 35 3,000 1/08日両耳付
11 TO-6194 1010 220 240 30 3,000 1/19日両耳付
12 TO-6195 1040 210 220 30 3,000 1/19日両耳付
13 TO-5836 1000 330 440 30 3,000 両耳付
14 TO-5411 1880 100 320 30 3,000 両耳付
15 TO-5827 1070 330 410 30 4,000 両耳付
16 TO-5828 1050 390 410 30 4,000 両耳付
17 TO-5835 1040 360 440 30 4,000 両耳付
18 TO-5837 1060 390 450 30 4,000 両耳付
19 TO-5838 1050 400 440 30 4,000 両耳付
20 TO-5692 1020 250 380 30 4,000 両耳付
21 TO-5695 1020 170 650 30 4,000 両耳付
22 TO-6133 1070 240 300 34 4,000 1/08日両耳付
23 TO-6137 1410 260 200 32 4,000 1/08日両耳付
24 TO-6166 2040 180 360 35 4,000 1/08日両耳付
25 TO-6172 2060 260 260 35 4,000 1/08日両耳付
26 TO-6173 2020 190 240 34 4,000 1/08日両耳付
27 TO-6138 1410 310 240 33 5,000 1/08日両耳付
28 TO-6140 1340 390 340 34 5,000 1/08日両耳付
29 TO-6141 1320 310 270 35 5,000 1/08日両耳付
30 TO-6142 1350 210 360 35 5,000 1/08日両耳付
31 TO-6167 2000 330 380 37 5,000 1/08日両耳付
32 TO-6168 1970 370 400 35 5,000 1/08日両耳付
33 TO-6169 2010 350 400 35 5,000 1/08日両耳付
34 TO-6170 2010 260 350 35 5,000 1/08日両耳付
35 TO-5693 1040 360 350 30 5,000 両耳付
36 TO-5384 1020 320 330 30 5,000 両耳付
37 TO-5386 1090 330 460 30 5,000 両耳付
38 TO-6139 1340 360 350 34 6,000 1/08日両耳付
39 TO-6143 1390 370 370 32 6,000 1/08日両耳付
40 TO-6144 1300 270 360 33 6,000 1/08日両耳付

トップページへウッドショップ関口 下バナー ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1
TEL:0274-82-2310
FAX:0274-82-4123

<<HOME 木材販売 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ