<< HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 完成品 販売
・ 一枚板
・ 脚  
屋久杉 敷板 
 木材 販売
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
青森ヒバ ・ヒバ
アメリカンチェリー
イチョウ
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ
クス


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
コクタン



厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜
耳なし板
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
杉 ・天然杉
セン
タモ


厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜  
ナ ラ
桧 ・木曽檜
ブラックウォルナット


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ミズキ
ミズメ
モンキーポット
屋久杉
その他
端材
丸太
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 欅 ケヤキ 耳なし

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文
2026/03/23日18枚追加しました。
更新 しました。
表示の価格は税込み価格となります。


 
 
 商品画像です。 2026/03/23日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
5502 6403 6604 6605 6613 6614 6615 6607
   
9 10 11 12 13 14 15 16
6608 6609 6612 7031 7033 7013 6600 6603
   
17 18 19 20 21 22 23 24
7020 7021 7022 6599 6593 6590 6591 6592
   
25 26 27 28 29 30 31 32
6594 6595 6404 6586 6591 6579 6580 6581
   
33 34 35 36 37 38 39 40
6584 6585 6582 6583 6571 5596 6569 6570
   
41 42            
           
6568 6566            
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 KE-5502 2030   110 20 2,000  
2 KE-6403 1910   180 30 2,000 乾燥材
3 KE-6604 1040   145 30 2,000 乾燥材
4 KE-6605 1040   145 30 2,000 乾燥材 柾目
5 KE-6613 1060   150 30 2,000 乾燥材 柾目
6 KE-6614 1170   140 30 2,000 乾燥材
7 KE-6615 1060   125 30 2,000 乾燥材 柾目
8 KE-6607 1100   215 30 3,000 両耳付 
9 KE-6608 1060   215 30 3,000 乾燥材
10 KE-6609 1040   215 30 3,000 乾燥材
11 KE-6612 1080   215 30 3,000 乾燥材
12 KE-7031 980   270 30 3,000  
13 KE-7033 1020   270 30 3,000  
14 KE-7013 1030   240 30 3,000  
15 KE-6600 1040   145 50 3,000 3/23日 乾燥材
16 KE-6603 1050   145 48 3,000 3/23日乾燥材
17 KE-7020 1020   260 20 4,000  
18 KE-7021 1020   270 20 4,000  
19 KE-7022 1010   170 20 4,000  
20 KE-6599 1210   100 65 4,000 3/23日乾燥材
21 KE-6593 2160   130 32 4,000 乾燥材 柾目
22 KE-6590 2160   130 30 5,000 両耳付 柾目 
23 KE-6591 2130   148 30 5,000 乾燥材
24 KE-6592 2090   145 30 5,000 乾燥材
25 KE-6594 2160   130 30 5,000 乾燥材 柾目
26 KE-6595 2160   130 32 5,000 乾燥材 柾目
27 KE-6404 2060   170 30 5,000

両耳付

28 KE-6586 1770   175 32 5,000 3/23日 乾燥材
29 KE-6591 2130   148 30 5,000 3/23日乾燥材
30 KE-6579 1920   125 48 6,000 3/23日乾燥材
31 KE-6580 2140   148 45 6,000 3/23日乾燥材
32 KE-6581 2130   150 47 6,000 3/23日 乾燥材
33 KE-6584 1940   135 65 6,000 3/23日乾燥材
34 KE-6585 1820   175 50 6,000 3/23日乾燥材
35 KE-6582 1960   125 73 7,000 3/23日乾燥材
36 KE-6583 1960   175 53 7,000 3/23日乾燥材
37 KE-5596 1080   420 18 8,000 プレナー
38 KE-6571 3680   160 160 10,000 3/23日乾燥材
39 KE-6569 3060   295 115 50,000 3/23日 乾燥材
40 KE-6570 3060   190 190 50,000 3/23日乾燥材
41 KE-6568 3090   305 135 50,000 3/23日乾燥材
42 KE-6566 3000   210 210 80,000 3/23日乾燥材

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー

ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-17
TEL:0274-82-2310 / FAX:0274-82-4123

<<HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ