<< HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 材料 広葉樹
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
アメリカンチェリー
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
クワ



厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜
プレナー済
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
セン
タモ


厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜  


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ブラックウォルナット


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ミズキ
ミズメ
モミジ
その他の広葉樹
端材
丸太
 材料 針葉樹
青森ヒバ ・ヒバ
イチョウ
杉 ・天然杉
桧 ・木曽檜
屋久杉
その他の針葉樹
 完成品
・ 一枚板
・ 脚  
屋久杉敷板 衝立
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 欅 ケヤキ厚み45ミリ〜

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文
2025/08/31日 7枚追加しました。
  更新 しました。
表示の価格は税込み価格となります。
 
 
 商品画像です。 2025/08/31日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
6600 6601 6602 6603 6597 6598 6599 6547
   
9 10 11 12 13 14 15 16
6572 6573 6575 6576 6577 6578 6579 6580
   
17 18 19 20 21 22 23 24
6581 6584 6585 6582 6583 6571 6574 6070
   
25 26 27 28 29 30 31 32
6071 6060 3134 6809 6813 6810 6811 6812
   
33 34 35 36 37 38 39 40
6807 6808 4361 4362 4363 2228 2229 2227
   
41 42 43 44 45 46 47 48
2222 6010 6011 6568 6569 6570 6476 6565
   
49 50 51 52 53 54    


   
6566 6567 5044 5645 121317 4659    
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 KE-6600 1040   145 50 3,000 乾燥材
2 KE-6601 1040   125 53 3,000 乾燥材 柾目
3 KE-6602 1060   130 48 3,000 乾燥材 柾目
4 KE-6603 1050   145 48 3,000 乾燥材
5 KE-6597 1340   95 80 4,000 乾燥材 柾目
6 KE-6598 1290   105 80 4,000 乾燥材
7 KE-6599 1210   100 65 4,000 乾燥材
8 KE-6547 560 480 520 60 4,000 両耳付 
9 KE-6572 3060   120 90 5,000 乾燥材
10 KE-6573 2040   120 90 5,000 乾燥材
11 KE-6575 2150   150 48 6,000 乾燥材
12 KE-6576 2150   150 50 6,000 乾燥材
13 KE-6577 2020   125 47 6,000 乾燥材 柾目
14 KE-6578 2050   125 45 6,000 乾燥材 柾目
15 KE-6579 1920   125 48 6,000 乾燥材 柾目
16 KE-6580 2140   148 45 6,000 乾燥材 柾目
17 KE-6581 2130   150 47 6,000 乾燥材 柾目
18 KE-6584 1940   135 65 6,000 乾燥材
19 KE-6585 1820   175 50 6,000 乾燥材
20 KE-6582 1960   125 73 7,000 乾燥材 柾目
21 KE-6583 1960   175 53 7,000 乾燥材
22 KE-6571 3680   160 160 10,000 乾燥材
23 KE-6574 3060   125 125 10,000 乾燥材
24 KE-6070 1050   250 250 10,000 角材 店舗渡し
25 KE-6071 1010   240 250 10,000 角材 店舗渡し
26 KE-6060 1520   470 60 15,000  
27 KE-3134 1050 310 850 48 15,000 乾燥材
28 KE-6809 2280 490 590 45 15,000 8/31日両耳付 
29 KE-6813 2290 430 500 45 18,000 8/31日片耳付 
30 KE-6810 2280 490 590 45 18,000 8/31日両耳付 
31 KE-6811 2270 420 530 45 18,000 8/31日両耳付 
32 KE-6812 2280 470 570 45 18,000 8/31日両耳付 
33 KE-6807 2290 410 500 38 20,000 8/31日片耳付
34 KE-6808 2290 370 480 42 20,000 8/31日片耳付 
35 KE-4361 720   860 300 30,000 足材
36 KE-4362 700   680 190 30,000 足材
37 KE-4363 700   760 180 30,000 足材
38 KE-2228 2020   180 145 30,000 角材
39 KE-2229 2130   185 145 30,000 角材
40 KE-2227 2000   250 120-140 35,000 角材
41 KE-2222 2040   210 140 35,000 角材
42 KE-6010 2050   360 75 40,000 柾目
43 KE-6011 2350   420 75 50,000 柾目
44 KE-6568 3090   305 135 50,000 乾燥材
45 KE-6569 3060   295 115 50,000 乾燥材
46 KE-6570 3060   190 190 50,000 乾燥材
47 KE-6476 2060 430 450 50 60,000

 磨き加工 

48 KE-6565 3000   240 240 80,000 乾燥材
49 KE-6566 3000   210 210 80,000 乾燥材
50 KE-6567 3000   230 230 80,000 乾燥材
51 KE-5644 3630 500 500 60 80,000

両耳付 店舗渡し

52 KE-5645 3650 320 380 60 80,000

両耳付 店舗渡し

53 KE-121317 1600 820 720 65 350,000 T脚付テーブル クロネコ引越便
54 KE-4659 4800 1100 1100 70 500,000 長材幅広板 店舗渡し

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-1
TEL:0274-82-2310
FAX:0274-82-4123

<<HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ