<< HOME >> | ■木材販売| ■完成品| ご利用案内| 運賃について| 木の知識| 作品例| FAQ| お問合せ
■ 完成品 販売
・ 一枚板
・ 脚  
■ 木材 販売
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
・青森ヒバ ・ヒバ
・アサメラ
・イチョウ
・エンジュ
・カエデ
・
カ
シ
厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
・カツラ
・カバ
・キハダ
・クス
・
ク
リ
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
・クルミ
・クロカキ
・コクタン
・
ケ
ヤ
キ
厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜
耳なし板
・ケンポナシ
・サクラ
・シナ
・杉 ・天然杉
・セン
・タモ
・
ト
チ
厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜  
・ナ ラ
・桧
・ブナ
・ブラックウォルナット
・
ホ
オ
厚 40ミリ迄
厚 45ミリ〜
・ミズキ
・ミズメ
・モンキーポット
・端材
■ 送料について
■ メールでお問合せ
■ FAX注文フォーム
 

 桜 サクラ

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文
2026/10/01日 更新しました。 
 
表示の価格は税込み価格となります。
 
 
 在庫の商品画像です。 2026/10/01日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
6673 7236 7262 5664 5666 7103 7106 7542
   
9 10 11 12 13 14 15 16
売れました
7547 7551 5755 7882 7740 7541 7543 7545
   
17 18 19 20 21 22 23 24
7548 7549 7550 7552 7554 7556 7557 7247
   
25 26 27 28 29 30 31 32
6667 7874 7868 7872 7873 7558 7560 7561
   
33 34 35 36 37 38 39 40
7562 6409 7251 6674 6925 6672 6922 5930
   
41 42 43 44 45 46 47 48
7875 7869 5682 5683 6931 7492 7494 7245
   
49 50 51 52        
       
7490 7491 7493 7244        
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 SA-6673 1050 130 350 30 2,000 両耳付
2 SA-7236 1010 160 180 30 2,000  
3 SA-7262 1000 180 190 30 2,000  
4 SA-5664 1060 220 340 30 2,000 片耳付反りねじれ
5 SA-5666 1030 180 270 30 2,000 片耳付反りねじれ
6 SA-7103 670 100 280 30 2,000 両耳付
7 SA-7106 1050 130 230 30 2,000 両耳付
8 SA-7542 1110 170 180 30 2,000 両耳付
9 SA-7547 1060 180 270 30 2,000 両耳付
10 SA-7551 1110 170 170 30 2,000 両耳付
11 SA-7555 1080 250 260 30 2,000 両耳付
13 SA-7740 1040   430 30 2,000 ピンホール
14 SA-7541 1090 240 270 30 3,000 両耳付
15 SA-7543 1040 260 270 30 3,000 両耳付
16 SA-7545 1070 240 300 30 3,000 両耳付
17 SA-7548 1060 230 240 30 3,000 両耳付
18 SA-7549 1080 260 240 30 3,000 両耳付
19 SA-7550 1110 230 230 30 3,000 両耳付
20 SA-7552 1120 220 220 30 3,000 両耳付
21 SA-7554 1070 280 270 30 3,000 両耳付
22 SA-7556 1090 210 250 30 3,000 両耳付
23 SA-7557 1140 270 270 30 3,000 両耳付
24 SA-7247 1030   300 25 3,000  
25 SA-6667 1050 210 300 30 3,000 両耳付
26 SA-7874 1150 280 430 30 3,000 9/16日両耳付
27 SA-7868 1160 360 360 30 4,000 9/16日両耳付
28 SA-7872 890 390 470 30 4,000 9/16日両耳付
29 SA-7873 1080 420 420 30 4,000 9/16日両耳付
30 SA-7558 1050 260 270 30 4,000 両耳付
31 SA-7560 1130 260 260 30 4,000 両耳付
32 SA-7561 1010 240 270 30 4,000 両耳付
33 SA-7562 1020 280 300 30 4,000 両耳付
34 SA-6409 1040 280 320 30 4,000

両耳付

35 SA-7251 1030   300 25 4,000  
36 SA-6674 1060 350 370 30 4,000 両耳付
37 SA-6925 1110 400 400 30 4,000 両耳付
38 SA-6672 1090 310 490 30 4,000 両耳付
39 SA-6922 1110 360 450 30 5,000 両耳付
40 SA-5930 1070 340 380 30 5,000 両耳付 反り
41 SA-7875 1070 380 570 30 5,000 9/16日両耳付
42 SA-7869 1070 470 570 30 6,000 9/16日両耳付
43 SA-5682 2000 530 550 30 12,000 両耳付 捻れ
44 SA-5683 1970 580 560 30 15,000 両耳付 捻れ
45 SA-6931 1070 380 370 60 16,000 両耳付
46 SA-7492 2330 360 380 35 18,000 両耳付
47 SA-7494 2260 290 380 35 18,000 両耳付
48 SA-7245 880 350 380 75 18,000 両耳付
49 SA-7490 2270 440 480 45 20,000 両耳付
50 SA-7491 2320 410 390 45 20,000 両耳付
51 SA-7493 2260 460 450 45 25,000 両耳付
52 SA-7244 1150 460 520 75 2,5000 両耳付

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー

ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-17
TEL:0274-82-2310 / FAX:0274-82-4123

<<HOME >>| 木材販売| 完成品| ご利用案内| 運賃について| 木の知識| 作品例| FAQ| お問合せ