<< HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 完成品 販売
・ 一枚板
・ 脚  
 木材 販売
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
青森ヒバ ・ヒバ
アメリカンチェリー
イチョウ
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ
クス


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
コクタン



厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜
耳なし板
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
シナ
杉 ・天然杉
セン
タモ


厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜  
ナ ラ
桧 ・木曽檜
・ブナ
ブラックウォルナット


厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜
ミズキ
ミズメ
モンキーポット
端材
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 欅 ケヤキ 厚み39ミリ迄

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文
2026/07/21日  更新 しました。
 
表示の価格は税込み価格となります。


 
 
 商品画像です。 2026/07/21日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
7012 7023 7024 7027 7040 7041 6997 7005
   
9 10 11 12 13 14 15 16
7619 7638 7640 7625 7627 7630 7631 7632
   
17 18 19 20 21 22 23 24
7633 7641 7010 7011 7015 7017 7026 7035
   
25 26 27 28 29 30 31 32
7042 6983 6986 6987 6991 6992 6994 6995
   
33 34 35 36 37 38 39 40
6998 6982 6798 7036 7016 6993 7001 7634
   
41 42 43 44 45 46 47 48
7636 7637 7639 7014 6985 6988 6990 6996
   
49 50 51 52 53 54 55 56
7000 4488 7649 7650 7652 6969 6970 7646
   
57 58 59 60        
       
7648 7645 7647 7666        
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 KE-7012 1030 200 230 30 2,000 両耳付
2 KE-7023 1050 150 160 20 2,000 両耳付
3 KE-7024 1010 150 220 30 2,000 両耳付
4 KE-7027 1060 180 230 30 2,000 両耳付
5 KE-7040 960 240 300 30 2,000 両耳付
6 KE-7041 1000 220 260 30 2,000 両耳付
7 KE- 6997 1080 100 310 35 2,000 両耳付
8 KE-7005 520 360 420 35 2,000 両耳付
9 KE-7619 1200 190 240 30 2,000 6/12日片耳付
10 KE-7638 1190 200 290 30 2,000 6/12日片耳付
11 KE-7640 1050 170 250 30 2,000 6/12日片耳付
12 KE-7625 1040 60 350 30 3,000 6/12日両耳付
13 KE-7627 1190 280 390 30 3,000 6/12日片耳付
14 KE-7630 1180 230 290 30 3,000 6/12日片耳付
15 KE-7631 1170 290 440 30 3,000 6/12日片耳付
16 KE-7632 1190 280 390 30 3,000 6/12日片耳付
17 KE-7633 1200 240 300 30 3,000 6/12日片耳付
18 KE-7641 1030 210 290 30 3,000 6/12日両耳付
19 KE-7010 1000 260 260 30 3,000 両耳付
20 KE-7011 1020 270 270 30 3,000 片耳付
21 KE-7015 1040 340 360 30 3,000 両耳付
22 KE-7017 1030 270 350 30 3,000 両耳付
23 KE-7026 1020 250 260 30 3,000 両耳付
24 KE-7035 1040 250 250 30 3,000 片耳付
25 KE-7042 1020 220 270 30 3,000 両耳付
26 KE-6982 1010 210 310 35 3,000 両耳付
27 KE-6983 1010 280 410 35 3,000 両耳付
28 KE-6986 1010 150 230 35 3,000 両耳付
29 KE-6987 1010 210 350 35 3,000 両耳付
30 KE-6991 820 310 330 35 3,000 両耳付
31 KE-6992 1030 350 360 35 2,000 両耳付、ヒビ、長さ反り
32 KE-6994 1020 220 320 35 3,000 両耳付
33 KE-6995 1020 230 330 35 3,000 両耳付
34 KE-6998 1040 120 250 35 3,000 両耳付
35 KE-6798 1040 160 340 30 3,000 両耳付
36 KE-7036 1040 230 410 30 4,000 両耳付
37 KE-7016 1010 270 280 30 4,000 片耳付
38 KE-6993 1130 430 430 35 4,000 両耳付
39 KE-7001 830 300 360 35 4,000 両耳付
40 KE-7634 1180 270 340 30 4,000 6/12日片耳付
41 KE-7636 1180 240 320 30 4,000 6/12日片耳付
42 KE-7637 1170 270 370 30 4,000 6/12日片耳付
43 KE-7639 1190 250 300 30 4,000 6/12日片耳付
44 KE-7014 1030 360 500 30 5,000 両耳付
45 KE-6985 1020 320 420 35 5,000 両耳付
46 KE-6988 1030 270 410 35 5,000 両耳付
47 KE-6990 1120 360 370 35 5,000 両耳付
48 KE-6996 1020 360 420 35 5,000 両耳付
49 KE-7000 1000 120 370 35 5,000 両耳付
50 KE-4488 2450 380 480 17 18,000 両耳付
51 KE-7649 2030 230 430 33 20,000 6/15日両耳付
52 KE-7650 2070 350 380 33 25,000 6/15日両耳付
53 KE-7652 2030 380 500 30 30,000 6/15日両耳付
54 KE-6969 2010 400 460 35 30,000 両耳付
55 KE-6970 2050 370 430 35 30,000 両耳付
56 KE-7646 2060 510 580 33 35,000 6/15日両耳付
57 KE-7648 2060 430 490 33 35,000 6/15日両耳付
58 KE-7645 2050 550 590 33 40,000 6/15日両耳付
59 KE-7647 2060 480 540 33 40,000 6/15日両耳付
60 KE-7666 2040 590 600 75 50,000 6/15日両耳付

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー

ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-17
TEL:0274-82-2310 / FAX:0274-82-4123

<<HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ