<< HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ
 完成品 販売
・ 一枚板
・ 脚  
屋久杉 敷板 
 木材 販売
・幅広一枚板
・未塗装加工済一枚板
青森ヒバ ・ヒバ
アメリカンチェリー
イチョウ
エンジュ
カエデ


厚39ミリ迄
厚 40ミリ〜
カツラ
キハダ
クス


厚 35ミり迄
長さ1800ミリ未満
厚 35ミり迄
長さ1800ミリ以上
厚 40ミリ〜
クルミ
クロカキ
コクタン



厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜
耳なし板
ケンポナシ



厚40ミリ迄
厚 45ミリ〜  
杉 ・天然杉
セン
タモ


厚 39ミリ迄
厚 40ミリ〜  
ナ ラ
桧 ・木曽檜
・ブナ
ブラックウォルナット


厚 29ミリ迄
厚 30ミリ
厚 40ミリ〜
ミズキ
ミズメ
モンキーポット
屋久杉
端材
 送料について
 メールでお問合せ
 FAX注文フォーム
 

 樫 カシ 厚み40ミリ〜

  メールでお問合せ メールで
お問合わせorご注文

2026/04/07日 更新 しました。

 
表示の価格は税込み価格となります。
 
 
 在庫商品画像です。 2026/02/28日作成
1 2 3 4 5 6 7 8
売れました 売れました 売れました 売れました
7299 7301 7302 7303 7304 7306 7313 7316
   
9 10 11 12 13 14 15 16
売れました 売れました
7317 7318 7319 7320 7323 7328 7330 7338
   
17 18 19 20 21 22 23 24
7339 7342 7300 7305 7307 7310 7311 7312
   
25 26 27 28 29 30 31 32
売れました 売れました
7315 7321 7322 7324 7329 7341 7345 7347
   
33 34 35 36 37 38 39 40
7349 5559 5562 5567 5579 5583 5586 5587
   
41 42 43 44 45 46 47 48
5581 5582 5584 7309 7314 7326 7331 7344
   
49 50 51 52 53 54 55 56
7346 7348 7374 7325 7340 7343 7375 7376
   
57 58 59 60 61 62 63 64
7377 7378 7379 7380 7355 7360 7361 7362
   
65 66 67 68 69 70 71 72
7366 7367 7368 7370 7372 7350 7351 7352
   
73 74 75 76 77 78 79 80
7353 7354 7356 7357 7358 7359 7363 7364
   
81 82 83 84        
       
7365 7369 7371 7373        
   
商品番号をクリックすると拡大画像にリンクします。 (サイズ表示単位ミリ)
商品番号 長さ 上幅 最大幅 厚み 金額 備考
1 KS-7299 1000 80 150 45 2,000 3/29日片耳付
2 KS-7301 1030 70 100 55 2,000 3/29日片耳付
7 KS-7313 1040 130 120 45 2,000 3/29日片耳付
8 KS-7316 1030 80 180 45 2,000 3/29日片耳付
9 KS-7317 1020 120 100 45 2,000 3/29日片耳付
12 KS-7320 1000 100 140 60 2,000 3/29日片耳付
13 KS-7323 880 140 140 60- 2,000 3/29日片耳付
14 KS-7328 1080 130 100 65 2,000 3/29日片耳付
15 KS-7330 1030 90 120 60 2,000 3/29日片耳付
16 KS-7338 800 150 190 45 2,000 3/29日片耳付
17 KS-7339 940 200 220 45 2,000 3/29日片耳付
18 KS-7342 900 90 150 45 2,000 3/29日片耳付
19 KS-7300 1060 160 170 45 3,000 3/29日片耳付
20 KS-7305 1080 80 300 45 3,000 3/29日片耳付
21 KS-7307 1100 170 240 50 3,000 3/29日片耳付
22 KS-7310 1010 100 190 45 3,000 3/29日片耳付
23 KS-7311 1050 120 170 45 3,000 3/29日片耳付
24 KS-7312 940 140 240 45 3,000 3/29日片耳付
25 KS-7315 1020 140 220 45 3,000 3/29日片耳付
26 KS-7321 1030 170 160 65 3,000 3/29日片耳付
27 KS-7322 1030 140 200 65 3,000 3/29日片耳付
30 KS-7341 1020 130 140 45 3,000 3/29日片耳付
31 KS-7345 890 190 200 45 3,000 3/29日片耳付
32 KS-7347 1050 110 140 45 3,000 3/29日片耳付
33 KS-7349 1030 90 160 55 3,000 3/29日片耳付
34 KS-5559 1010 180 280 43 3,000 両耳付乾燥材
35 KS-5562 1020 210 250 45 3,000 両耳付乾燥材
36 KS-5567 1000 230 280 43 3,000 両耳付乾燥材
37 KS-5579 1020 270 330 45 3,000 両耳付乾燥材
38 KS-5583 1020 250 260 45 3,000 両耳付乾燥材
39 KS-5586 1000 240 280 43 3,000 両耳付乾燥材
40 KS-5587 990 250 270 43 3,000 両耳付乾燥材
41 KS-5581 1010 220 270 43 4,000 両耳付乾燥材
42 KS-5582 1000 270 340 40 4,000 両耳付乾燥材
43 KS-5584 1020 290 330 43 4,000 両耳付乾燥材
44 KS-7309 1000 190 210 45 4,000 3/29日片耳付
45 KS-7314 900 180 320 45 4,000 3/29日片耳付
46 KS-7326 1050 140 180 65 4,000 3/29日片耳付
47 KS-7331 1020 170 180 60 4,000 3/29日片耳付
48 KS-7344 920 180 240 45 4,000 3/29日片耳付
49 KS-7346 910 200 210 45 4,000 3/29日片耳付
50 KS-7348 1040 90 160 55 4,000 3/29日片耳付
51 KS-7374 1510 110 130 45 4,000 3/29日片耳付
52 KS-7325 1040 140 210 65 5,000 3/29日片耳付
53 KS-7340 980 220 230 45 5,000 3/29日片耳付
54 KS-7343 860 250 270 45 5,000 3/29日片耳付
55 KS-7375 1480 120 190 45 8,000 3/29日片耳付
56 KS-7376 1510 190 180 45 8,000 3/29日片耳付
57 KS-7377 1440 240 240 45 8,000 3/29日片耳付
58 KS-7378 1400 230 230 45 8,000 3/29日片耳付
59 KS-7379 1530 200 230 45 8,000 3/29日片耳付
60 KS-7380 1400 230 230 45 8,000 3/29日片耳付
61 KS-7355 2000 210 120 45 8,000 3/29日片耳付
62 KS-7360 2000 250 260 45 8,000 3/29日片耳付
63 KS-7361 2000 250 280 45 8,000 3/29日片耳付
64 KS-7362 1990 230 260 45 8,000 3/29日片耳付
65 KS-7366 2060 210 250 45 8,000 3/29日片耳付
66 KS-7367 2070 240 270 45 8,000 3/29日片耳付
67 KS-7368 2160 200 260 45 8,000 3/29日片耳付
68 KS-7370 2050 190 200 45 8,000 3/29日片耳付
69 KS-7372 2020 180 150 45 8,000 3/29日片耳付
70 KS-7350 2000 260 200 45 10,000 3/29日片耳付
71 KS-7351 2010 240 190 45 10,000 3/29日片耳付
72 KS-7352 2030 210 240 45 10,000 3/29日片耳付
73 KS-7353 2020 230 170 45 10,000 3/29日片耳付
74 KS-7354 2020 130 210 45 10,000 3/29日片耳付
75 KS-7356 1990 170 230 45 10,000 3/29日片耳付
76 KS-7357 2000 140 160 45 10,000 3/29日片耳付
77 KS-7358 200 200 250 45 10,000 3/29日片耳付
78 KS-7359 2020 170 180 45 10,000 3/29日片耳付
79 KS-7363 2010 100 190 45 10,000 3/29日片耳付
80 KS-7364 1980 240 260 45 10,000 3/29日片耳付
81 KS-7365 2080 170 200 45 10,000 3/29日片耳付
82 KS-7369 2090 230 230 45 10,000 3/29日片耳付
83 KS-7371 2090 140 170 45 10,000 3/29日片耳付
84 KS-7373 1200 200 240 45 10,000 3/29日片耳付

 

トップページへウッドショップ関口 下バナー

ウッドショップ 関口
群馬県甘楽郡下仁田町下仁田476-17
TEL:0274-82-2310 / FAX:0274-82-4123

<<HOME >> 木材販売完成品 ご利用案内 運賃について 木の知識 作品例 FAQ お問合せ